Description
| MODEL | KW | TYPE | DIMENSION HxWxD |
Price |
| AQ 35 E | 3.50 kw | Single Point | 35 X 20 X 11 cm | 6,800.00 |
| AQ 45 E | 4.50 kw | Single Point | 35 X 20 X 11 cm | 7,100.00 |
| IS 35 E | 3.50 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 7,800.00 |
| IS 45 E | 4.50 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 8,000.00 |
| IS 60 E | 6.00 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 8,700.00 |
| XGL 45 EC | 4.50 kw | Single Point | 34.2 X 21.6 X 7.3 cm | 8,800.00 |
| WS 35 E | 3.50 kw | Single Point | 32.6 X 20 X 7.9 cm | 7,500.00 |
| WS 45 E | 4.50 kw | Single Point | 32.6 X 20 X 7.9 cm | 7,700.00 |
| IP 35 EC | 3.50 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 12,000.00 |
| IP 45 EC | 4.50 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 12,200.00 |
| IL 35 EC | 3.50 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 12,700.00 |
| IL 45 EC | 4.50 kw | Single Point | 35 X 21 X 9.6 cm | 12,900.00 |
Warranty
1 Year Limited- Electronics
5 Year Limited – Heating Element






Reviews
There are no reviews yet.