Description
| Model | Capacity / Length | Price |
| 1936-17 | 500mm (Square) 1000 MCM 16″ | 11,888.00 |
| 1938-32 | 325mm (Square) 650 MCM 9-1/2″ | 9,088.00 |
| 1938-52 | 400mm (Square) 800 MCM 10-1/2″ | 11,288.00 |
| Model | Capacity / Length | Price |
| 1936-17 | 500mm (Square) 1000 MCM 16″ | 11,888.00 |
| 1938-32 | 325mm (Square) 650 MCM 9-1/2″ | 9,088.00 |
| 1938-52 | 400mm (Square) 800 MCM 10-1/2″ | 11,288.00 |
Reviews
There are no reviews yet.