Description
Powerhouse Hi Flow Centrifugal Water Pump
| Model | Power | Pipe Dia | Price |
| PH-CO-HIFLOW2- 2HP | 2HP | 2″ x 2″ | 9,300.00 |
| PH-CO-HIFLOW3- 3HP | 3HP | 3″ x 3″ | 12,500.00 |
| PH-CO-HIFLOW4- 4HP | 4HP | 4″ x 4″ | 15,200.00 |
| Model | Power HP | Rating | Max. Sub Depth | Outlet | Max Flow / Min | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-CO-HIFLOW-2HP | 2 HP | 220V / 60 Hz | 8 | 2″ x 2″ | 400 | 30 |
| PH-CO-HIFLOW-3HP | 3 HP | 220V / 60 Hz | 8 | 3″ x 3″ | 900 | 20 |
| PH-CO-HIFLOW-4HP | 4 HP | 220V / 60 Hz | 8 | 4″ x 4″ | 1100 | 25 |
| PH-CO-WELL-1.5HP | 1.5 HP | 220V / 60 Hz | 9 | 1.5″ x 1″ | 90 | 50 |
| PH-CO-WELL-2HP | 2 HP | 220V / 60 Hz | 9 | 1.5″ x 1″ | 95 | 61 |






Reviews
There are no reviews yet.