Description
Yamato Chain Block
Round Type
| Capacity | Lift | Price |
| 1/2 Ton | 3m | 3,000.00 |
| 1 Ton | 3m | 3,200.00 |
| 2 Tons | 3m | 4,200.00 |
| 3 Tons | 3m | 5,800.00 |
| 5 Tons | 3m | 8,250.00 |
Yamato Chain Block
Round Type
| Capacity | Lift | Price |
| 1/2 Ton | 3m | 3,000.00 |
| 1 Ton | 3m | 3,200.00 |
| 2 Tons | 3m | 4,200.00 |
| 3 Tons | 3m | 5,800.00 |
| 5 Tons | 3m | 8,250.00 |
Reviews
There are no reviews yet.