Description
Hans GTT-358 Automotive Tools With Cabinet (358 pcs)
| Item | Price |
| 8 Drawers Tool Carriage + GTT-358 (318pcs) | 114,858.00 |
| GT-358 tool set only with Tray (Cabinet not included) |
75,000.00 |
***Tool Cabinet may change in appearance but still 8 Drawers.
| 358PCS | GTT-358 | Great Tool Trolley Group | ||
|---|---|---|---|---|
| 62PCS | TT-43 | |||
| 2300M | 1/4″DR. DEEP HAND SOCKET 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm | |||
| 2021M | 1/4″DR. BIT SOCKET 4,5.5,7mm | 2022PH | 1/4″DR. BIT SOCKET PH1, PH2 | |
| 2023PZ | 1/4″DR. BIT SOCKET PZ1, PZ2 | 2024T | 1/4″DR. BIT SOCKET T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 | |
| 2410E | 1/4″DR. E-STAR SOCKET E4,E5,E6,E7,E8,E10,E11 | 2026M | 1/4″DR. BIT SOCKET 3,4,5,6,8,10mm | |
| 2770 | 1/4″DR. SLIDING “T” HANDLE | 16773-7M | 7PCS HEX KEY WRENCH SET 2.5-10mm | |
| 2800-2/-4 | 1/4″DR. EXTENSION BAR 50mm/2″, 100mm/4″ | 2830 | 1/4″DR. SPINNER HANDLE 150mm/6″ | |
| 2200 | 1/4″DR. UNIVERSAL JOINT | 16754-8TH | 6PCS HOLLEY STAR KEY WRENCH SET TH25-TH55 | |
| 2101GQ-72 | 1/4″DR. QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | 1764 | HEX KEY WRENCH 1.5,2mm | |
| 32PCS | TT-2G | |||
| 4400M | 1/2″DR. HAND SOCKET 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32mm | |||
| 4300M | 1/2″DR. DEEP SOCKET 10,12,13,14,17,19,21,22mm | |||
| 10PCS | TT-3 | |||
| 4200 | 1/2″DR. UNIVERSAL JOINT | 4700G-15 | 1/2″DR. FLEXIBLE HANDLE 380mm/15″ | |
| 4101GQ-72 | 1/2″DR. QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | 4777 | 1/2″DR. L-HANDLE | |
| 4335M | 1/2″DR. SPARK PLUG SOCKET 16,20.8mm | 4800-3/-5/-10 | 1/2″DR. EXTENSION BAR 75mm/3″,125mm/5″,250mm/10″ | 1/2″DR. EXTENSION BAR 125mm/5″, 250mm/10″ |
| 4770-12 | 1/2″DR. SLIDING T-HANDLE300mm/12″ | |||
| 8PCS | TT-6 | |||
| 1103M | 75 DOUBLE RING WRENCH 6×7,8×9,10×11,12×13,14×15,16×17,18×19,20x22mm | |||
| 6PCS | TT-9 | |||
| 1142 | DOUBLE FLEX SOCKET WRENCH 28×9,10×11,12×13,14×15,16×17,18x19mm | |||
| 19PCS | TT-29 | |||
| 1161M | COMBINATION WRENCH 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24mm | |||
| 12PCS | TT-5 | |||
| 1151M | DOUBLE OPEN WRENCH 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27x32mm | |||
| 10PCS | TT-31 | |||
| 1105M | 8×9, 10×11, 12×13, 14×17, 17x19mm | 1110E | E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E20xE24 | |
| 5PCS | TT-36 | |||
| 1108M | HALF-MOON RING WRENCH 10×12, 11×13, 14×17, 16×18, 19x22mm | |||
| 38PCS | TT-38 | |||
| 3400M | 3/8″DR. HAND SOCKET 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm | 3300M | 3/8″DR. DEEP SOCKET 8,10,12,14,17mm | |
| 3410E | 3/8″DR. E-STAR SOCKET E10,E12,E14,E16,E18 | 3700P | 3/8″DR. FLEXIBLE HANDLE | |
| 3305MS | 3/8″DR. SPARK PLUG SOCKET 16,20.8mm | 3770 | 3/8″DR. SLIDING T-HANDLE | |
| 3120PQ | 3/8″DR. QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | 3200 | 3/8″DR. UNIVERSAL JOINT | |
| 3140PQ | 3/8″DR. FLEX-STOP RATCHET HANDLE | 1165M | GEAR RING-OPEN WRENCH 17mm | |
| 3800-3/-6/-12 | 3/8″DR. EXTENSION BAR 75mm/3″, 150mm/6″, 300mm/12″ | 4004H17 | 1/2″x17mm | |
| 4PCS | TT-11 | |||
| 1850-7 | INTERNAL CIRCLIP PLIER-STRAIGHT PATTERN 180mm/7″ | 1851-7 | EXTERNAL CIRCLIP PLIER-STRAIGHT 180mm/7″ | |
| 1856-7 | INTERNAL CIRCLIP PLIER-BENT PATTERN 170mm/7″ | 1857-7 | EXTERNAL CIRCLIP PLIER-BENT PATTERN 170mm/7″ | |
| 4PCS | TT-12 | |||
| 1825-7 | LINESMAN PLIER 180mm/7″ | 1835-6 | LONG NOSE PLIER 160mm/6″ | |
| 1845-6 | DIAGONAL CUTTING NIPPER 160mm/6″ | 1891-10 | WATERPUMP GROOVE PLIER 250mm/10″ | |
| 9PCS | TT-13 | |||
| 5110M | PIN PUNCH 3,4,5,6mm | 5113M | CAPE CHISEL 5x130mm | |
| 5111M | COLD CHISEL 18mm | 5115M | CENTER PUNCH 4x120mm | |
| 5742 | ENGINEERS HAMMER 500g | 5701 | SOFT FACE HAMMER 16oz | |
| 7PCS | TT-19 | |||
| 1755 | STAR & HOLEY STAR WRENCH-COLORY HANDLE TTH10,TTH15,TTH20,TTH25,TTH27,TTH30,TTH40 | |||
| 8PCS | TT-20 | |||
| 1775 | BALL POINT AND HEX KEY WRENCH-COLORY HANDLE 2,2.5,3,4,5,6,8,10mm/7″ | |||
| 8PCS | TT-25 | |||
| 1101 | DOUBLE RING WRENCH 8×9,10×12,11×13,12×14,14×17,17×19,21×23,22x24mm | |||
| 8PCS | TT-10 | |||
| 0410M | SCREWDRIVER 4x100mm,5.5x125mm,6.5x150mm,6.5x38mm | |||
| 0420PH | SCREWDRIVER-PHILLIPS PH1x100,PH2x150mm,PH2x38mm | 0430PZ | SCREWDRIVER PZ1x100mm | |
| 17PCS | TT-21 | |||
| 84400M | 1/2″DR. IMPACT SOCKET 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24mm | 84800-5 | 1/2″DR. IMPACT EXTENSION BAR 125mm/5″ | |
| 86884 | INTER CHANGEABLE IMPACT ADAPTOR F3/4×1/2M | 86884SP | SPARE PART | |
| 3PCS | TT-23 | |||
| 1170-10 | GATE-OPEN ADJUSTABLE WRENCH 250mm/10″ | 1803-10 | LOCKING PLIER 250mm/10″ | |
| 1827-9 | HEAVY DUTY HIGH LEVERAGE LINESMAN PLIER 230mm/9″ | |||
| 11PCS | TT-14 | |||
| 1901 | TWO BIT-DUAL FUNTION, NUT GRABBER 9.5-16mm(3/8″) | |||
| 1902 | TWO BITR-DUAL FUNTION, NUT GRABBER 12.7-25.5mm(1/2″~1″) | |||
| 4390 | 1/2″DR. STUD PULLER SOCKET 6,8,10,12mm | BEX-T5 | 5PCS EXTRACTOR 7/64″,9/64″,5/32″,1/4″,19/64″ | |
| 7PCS | TT-17 | |||
| 0440T | SCREWDRIVER T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | |||
| 7PCS | TT-42 | |||
| 0400M | NUT DRIVER 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12mm | |||
| 23PCS | TT-60 | |||
| 84300M | 1/2″DR. DEEP IMPACT SOCKET 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32mm | |||
| 84410E | 1/2″DR. IMPACT E-STAR SOCKET E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24 | |||
| 40PCS | 06040 | |||
| 063-3 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm(30mmL) | 083-3 | M5, M6, M8, M10, M12mm(30mmL) | |
| 063-7 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm(75mmL) | 083-7 | M5, M6, M8, M10, M12mm(75mmL) | |
| 043-3 | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55(30mmL) | 3002 | 3/8″DR. BIT HOLDER SOCKET | |
| 043-7 | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55(75mmL) | 4002 | 1/2″DR. BIT HOLDER SOCKET |






Reviews
There are no reviews yet.