Description
Hans FGTT-520 Automotive Tools with Cabinet (520pcs)
| Item | Price |
| 8 Drawers Tool Carriage + GTT-520M (Metric Size) |
177,858.00 |
| 8 Drawers Tool Carriage + GTT-520A (SAE Size) |
197,858.00 |
| GT-520M tool set only with Tray (Cabinet not included) |
138,000.00 |
| GT-520A tool set only with Tray (Cabinet not included) |
158,000.00 |
***Tool Cabinet may change in appearance but still 8 Drawers.
| 520PCS | GTT-520 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30PCS | TTF-30U | ||||
| 0310M | SCREWDRIVER 3×75,3.5×100,4×100,5×125,6×150,8x175mm | BT-9 | PRY BAR 200m/8″ | ||
| 0320 | SCREWDRIVER PH0x75,PH1x100,PH2x125,PH3x150 | MPT-0500 | 1/4″ MAGNETIC PICK UP TOOL | ||
| 16742-29T | 9PCS STAR KEY WRENCH SET | 16772-29M | 9PCS HEX BALL EXTRA LONG KEY 1.5~10mm | ||
| 108PCS | TTF-108 | ||||
| 2024T | 1/4″DR.BIT SOCKET T8,T10,T15,T25,T27,T30,T40 | 2800-2/4 | 1/4″DR.EXTENSION BAR 50mm/2″,100mm/4″ | ||
| 2025TH | 1/4″DR.BIT SOCKET TH8,TH10,TH15,TH25,TH27,TH30,TH40 | 3800-3/6 | 3/8″DR.EXTENSION BAR 75mm/3″,150mm/6″ | ||
| 20255TS | 1/4″DR.BIT SOCKET TS10,TS15,TS20,TS25,TS27,TS30,TS40 | 0462-2 | MAGNETIC BITS HOLDER WITH”C”RING BITHALTER | ||
| 2300M | 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm | 2400M | 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm | ||
| 3400M | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm | 3410E | E8,E10,E11,E12,E14,E16,E20 | ||
| 2310E | 4,5,6,7,8,10,mm | 2410E | E4,E5,E6,E7,E8,E10 | ||
| 2026M | 1/4″DR. BIT SOCKET 3,4,5,6,7,8,10mm | 2200 | UNIVERSAL JOINT | ||
| 2801-6R | 1/4″DR.FLEXIBLE EXTENSION BAR | 2830 | 1/4″DR.SPINNER HANDAL | ||
| 2700G | 1/4″DR.FLEXIBLE HANDLE | 2101GQ-72 | 1/4″DR.QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | ||
| 21804 | RATCHET ADAPTOR | 2770 | 1/4″DR.SLIDING”T” HANDLE | ||
| 3200 | UNIVERSAL JOINT | 3100GQ | 3/8″DR.QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | ||
| 3700G | 3/8″DR.FLEXIBLE HANDLE | 3770 | 3/8″DR.SLIDING”T” HANDLE | 3805 | ADAPTOR 3/8″ x 1/4″ |
| 96PCS | TTF-95 | ||||
| 4400M | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32mm | 4024T | 1/2″DR. BIT SOCKET T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70 | ||
| 4300M | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32mm | 4026 | 1/2″DR. BIT SOCKET 6,7,8,10,12,14,17mm | ||
| 40255 | 1/2″DR. BIT SOCKET TS10,TS15,TS20,TS25,TS27,TS30,TS40 | 4410E | E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24 | ||
| 4029-4M | 1/2″DR. BIT SOCKET 8,10mm | 4305M | 1/2″DR. SPARK PLUG SOCKET 16, 20.8mm | 4200 | UNIVERSAL JOINT |
| 4028-4 | 1/2″DR.BIT SOCKET 5,6,8,10,12 mm | 41804 | RATCHET ADAPTOR | 4804/4805 | ADAPTOR |
| 4770-12 | 1/2″DR.SLIDING”T” HANDLE 300mm/12″ | 4101GQ-72 | 1/2″DR.QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | ||
| 4700G-15 | FLEXIBLE HANDLE 380mm/15″ | 4800-5/10 | 1/2″DR. EXTENTION BAR 5″/125mm, 10″/250mm | ||
| 104PCS | TTF-104 | ||||
| 84400M | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32mm | 83804B/83805B | 3/8″DR IMPACT ADAPTOR | ||
| 84300M | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32mm | 84800B-3/5/10 | 1/2″DR.IMPACT EXTENION BAR 3″/75mm,5″/125mm,10″/250mm | ||
| 84016-3M | 1/2″DR.IMPACT BIT SOCKET 6,8,10,12 mm | 84804B/84805B | 1/2″DR IMPACT ADAPTOR | ||
| 83400M | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,19mm | 82410E | E4,E5,E6,E7,E8,E10,E11,E12 | 83000 | 3/8″DR. IMPACT BIT HOLDER |
| 83300M | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,19mm | 83410E | E5,E6,E7,E8,E10,E11,E12,E14,E16 | ||
| 83800B-3 | 3/8″DR. IMPACT EXTENSION BAR 75mm/3″ | 84410E | E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24 | ||
| 84014-3 | 1/2″DR. IMPACT BIT SOCKET T30,T40,T45,T50 | 83200B | 3/8″DR.IMPACT UNIVERSAL JOINT | 84200B | 1/2″DR. IMPACT UNIVERSAL JOINT |
| 40PCS | TTF-40 | ||||
| 1161M | COMBINATION WRENCH 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,38mm | ||||
| 1164S | COMBINATION WRENCH-STUBBY 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17mm | ||||
| 49PCS | TTF-49 | ||||
| 1105M | FLARE NUT WRENCH 8×10,11×13,12×14,16×18,17×19,19×22,24×27,30x32mm | 1108M | STARTER & BLOCK WRENCH 10×12,11×13,14×17 | ||
| 1142M | DOUBLE FLEX SOCKET WRENCH 6×7,8×9,10×11,12×13,14×15,16×17,18x19mm | 11050M | FLAT DOUBLE RING WRENCH 6×7,8×9,10×11,12×13,14×15,16×17,18x19mm | ||
| 1165M | GEAR RING-OPEN END WRENCH-72TEETH 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm | 1151M | DOUBLE OPEN END WRENCH 6×7,8×9,10×11,12×13,14×15,16×17,18×19,20×22,21×23,24×26,25×28,27x32mm | ||
| 23PCS | TTF-23 | ||||
| 5110G | PIN PUNCH 3mmx9.5x150L,4mmx9.5x180L,5mmx9.5x200L,6mmx12.7x210L | 5116G | TAPER PUNCH 2mmx9.5x185L,3mmx9.5x185L,4mmx9.5x185L | 5152-8G | HALF ROUND FILE 200mm/8″ |
| 5111G | COLD CHISEL 18mmx12.7x190L,24mmx15.87x220L | 5150-8G | ROUND FILE 200mm/8″ | 5153-8G | TRIANGULAR FILE 200mm/8″ |
| 5154-8G | FLAT FILE 200mm/8″ | 1820-7 | COMBINATION PLIER | 1830-8 | LONG NOSE PLIER |
| 1843-7 | HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPER | 1804-10 | LOCKING PLIER | 1831-8 | BENT NOSE PLIER |
| 5742F-500 | FIBERGLASS LOCKSMITH HAMMER 500g | 5711F-1000 | FIBERGLASS SLEDGE HAMMER 1000g | 1890-10 | WATERPUMP BOX JOINT PLIER |
| 910-5525 | MEASUREMENT TAPE (5.5M/18Ft,25mm WIDE) | 5504-18 | BI-LOCKING RETRACTABLE KNIFE | ||
| 30PCS | TTF-30 | ||||
| 6402M | 17,19,21,22,23,24,27,30,32,33,34,35,36,38,41,46,50mm | 6770 | 3/4″DR. SLIDING T BAR | 6884 | 3/4″DR. ADAPTOR |
| 61804 | 3/4″DR.RATCHET AAPTOR | 86884SP | 3/4″DR.SQUARE OF SPARE PART | 6777-12/18V | 3/4″DR.L-HANDLE |
| 6801-16 | 3/4″EXTENSION BAR 400mm/16″ | 6100NQ | 3/4″DR.QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | 6700N | 3/4″DR. FLEXIBLE HANDLE |
| 6200 | 3/4″DR.UNIVERSAL JOINT | 6800-4/8 | 3/4″DR.EXTENSION BAR 100mm/4″,200mm/8″ | 6805 | 3/4″DR. ADAPTOR |
| 40PCS | TTF-41 | ||||
| 86400M | 17,19,21,22,23,24,27,28,30,32,33,34,36,38,41,46mm | 86884 | 3/4″DR.IMPACT ADAPTOR F3/4×1/2M | 86805 | 3/4″DR. IMPACT ADAPTOR |
| 86300M | 19,21,22,23,24,27,30,32,33,34,36,38,41,46mm | 86884SP | SPARE PART | 86200 | 3/4″DR. IMPACT UNIVERSAL JOINT |
| 86410E | E18,E20,E22,E24 | 86800B-6/10 | 3/4″DR. IMPACT EXTENSION BAR 150mm/6″ |






Reviews
There are no reviews yet.