Description
Pagoda Hydraulic Bottle Jack
| Capacity | Price |
| 2T | 320.00 |
| 3T | 380.00 |
| 5T | 450.00 |
| 8T | 570.00 |
| 10T | 680.00 |
| 15T | 990.00 |
| 20T | 1,200.00 |
| 30T | 2,100.00 |
Pagoda Hydraulic Bottle Jack
| Capacity | Price |
| 2T | 320.00 |
| 3T | 380.00 |
| 5T | 450.00 |
| 8T | 570.00 |
| 10T | 680.00 |
| 15T | 990.00 |
| 20T | 1,200.00 |
| 30T | 2,100.00 |
Reviews
There are no reviews yet.