Description
Picus / Taiyo Aluminum Blind Rivets (Orange) Supreme
- Price per box (pack)
| Code | Size | Price per Box (pack) |
| #420 | 1/8×3/16 | 330.00 |
| #429 | 1/8×1/4 | 365.00 |
| #435 | 1/8×5/16 | 370.00 |
| #440 | 1/8×3/8 | 380.00 |
| #450 | 1/8×1/2 | 440.00 |
| #465 | 1/8×5/8 | 510.00 |
| #475 | 1/8×3/4 | 640.00 |
| #4100 | 1/8×1 | 900.00 |
| #518 | 5/32×3/16 | 400.00 |
| #523 | 5/32×1/4 | 410.00 |
| #529 | 5/32×5/16 | 430.00 |
| #237 | 5/32×3/8 | 470.00 |
| #550 | 5/32×1/2 | 520.00 |
| #565 | 5/32×5/8 | 620.00 |
| #575 | 5/32×3/4 | 700.00 |
| #5100 | 5/32×1 | 1,250.00 |
| #640 | 3/16×3/8 | 629.00 |
| #650 | 3/16×1/2 | 710.00 |
| #665 | 3/16×5/8 | 800.00 |
| #675 | 3/16×3/4 | 940.00 |
| #6100 | 3/16×1 | 1,350.00 |






Reviews
There are no reviews yet.