Description
Picus / Taiyo Blind Rivets (Blue)
- Price per box (pack)
| Dia x Length | Price per Box (pack) |
| 1/8″ x 1″ | 180.00 |
| 1/8″ x 1/2″ | 180.00 |
| 1/8″ x 1/4″ | 150.00 |
| 1/8″ x 3/16″ | 140.00 |
| 1/8″ x 3/4″ | 260.00 |
| 1/8″ x 3/8″ | 160.00 |
| 1/8″ x 5/16″ | 150.00 |
| 1/8″ x 5/8″ | 210.00 |
| 1/8″ x 7/16″ | 180.00 |
| 1/8″ x 7/32″ | 140.00 |
| 1/8″ x 9/16″ | 190.00 |
| 3/16″ x 1″ | 230.00 |
| 3/16″ x 1/2″ | 140.00 |
| 3/16″ x 1/4″ | 230.00 |
| 3/16″ x 3/4″ | 190.00 |
| 3/16″ x 3/8″ | 130.00 |
| 3/16″ x 5/16″ | 540.00 |
| 3/16″ x 5/8″ | 160.00 |
| 3/16″ x 7/16″ | 270.00 |
| 5/32″ x 1″ | 150.00 |
| 5/32″ x 1/2″ | 210.00 |
| 5/32″ x 1/4″ | 165.00 |
| 5/32″ x 3/16″ | 175.00 |
| 5/32″ x 3/4″ | 140.00 |
| 5/32″ x 3/8″ | 190.00 |
| 5/32″ x 5/16″ | 175.00 |
| 5/32″ x 5/8″ | 130.00 |
| 5/32″ x 7/16″ | 200.00 |






Reviews
There are no reviews yet.