Description
Quality Performer
Golden Horse Open Frame Type Generator
| Model | GH1500 | GH1800 | GH2500 |
| Rated Voltage | 220V | 220V | 220V |
| Rated Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Rated Output | 0.95Kw | 1.00Kw | 1.8Kw |
| Peak Output | 1.05Kw | 1.10Kw | 2.0Kw |
| Engine Power | 2.6HP | 2.6 HP | 5.5HP |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 |
| Price | 8,800.00 | 9,680.00 | 12,480.00 |
| Model | GH2800 | GH3000 | GH5000 |
| Rated Voltage | 220V | 220V | 220V |
| Rated Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Rated Output | 2.0Kw | 2.2Kw | 3.7Kw |
| Peak Output | 2.20Kw | 2.5Kw | 4.0Kw |
| Engine Power | 6.5HP | 6.5HP | 9.0HP |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 |
| Price | 11,300.00 | 12,980.00 | 19,800.00 |
| Model | GH6500 | GH6500ES (Electric Start) |
| Rated Voltage | 220V | 220V |
| Rated Frequency | 60 Hz | 60 Hz |
| Rated Output | 5.5 Kw | 5.5 Kw |
| Peak Output | 6.0 Kw | 6.0 Kw |
| Engine Power | 15 HP | 15 HP |
| Power Factor | 1 | 1 |
| Price | 25,820.00 | 28,000.00 |
3 Months Service Warranty






Reviews
There are no reviews yet.